我校2024年单招录取分数线
普高类各专业录取最低分
| 专业名称 | 最低分 | 
| 材料工程技术 | 295.1470551 | 
| 大数据与会计 | 301.1280601 | 
| 电子商务 | 294.1250471 | 
| 动漫制作技术 | 298.1480521 | 
| 工程测量技术 | 295.1310391 | 
| 工程造价 | 296.1400491 | 
| 工业机器人技术 | 294.1290381 | 
| 护理 | 297.1260491 | 
| 化工智能制造技术 | 294.12105 | 
| 机电一体化技术 | 301.150047 | 
| 计算机应用技术 | 294.146048 | 
| 建筑工程技术 | 293.149053 | 
| 酒店管理与数字化运营 | 294.118044 | 
| 康复治疗技术 | 304.132044 | 
| 旅游管理 | 293.152044 | 
| 汽车检测与维修技术 | 296.1290481 | 
| 软件技术 | 294.15405 | 
| 市场营销 | 294.1090571 | 
| 数字化设计与制造技术 | 293.1480471 | 
| 物联网应用技术 | 294.1380491 | 
| 现代物流管理 | 294.132053 | 
| 小学教育 | 312.1220491 | 
| 新能源汽车技术 | 297.1310451 | 
| 新型建筑材料技术 | 294.13105 | 
| 信息安全技术应用 | 294.1470581 | 
| 学前教育 | 300.1280521 | 
| 应用电子技术 | 294.1050641 | 
| 应用化工技术 | 293.1440421 | 
| 园林技术 | 299.1330511 | 
| 早期教育 | 296.1280521 | 
| 智慧健康养老服务与管理 | 297.116043 | 
| 智能控制技术 | 294.1380541 | 
| 助产 | 295.1430591 | 
中职类各专业录取最低分
| 专业类别 | 专业名称 | 最低分 | 
| 农林牧渔类 | 园林技术 | 233.10105 | 
| 土木水利类 | 工程测量技术 | 215.118042 | 
| 工程造价 | 212.114043 | |
| 建筑工程技术 | 211.106054 | |
| 新型建筑材料技术 | 211.078058 | |
| 园林技术 | 214.11305 | |
| 财经商贸类 | 大数据与会计 | 260.118049 | 
| 电子商务 | 256.122059 | |
| 市场营销 | 253.120043 | |
| 现代物流管理 | 252.143042 | |
| 计算机类 | 电子商务 | 226.0930111 | 
| 动漫制作技术 | 230.0750411 | |
| 工业机器人技术 | 222.0680461 | |
| 化工智能制造技术 | 221.084054 | |
| 机电一体化技术 | 222.0810371 | |
| 计算机应用技术 | 221.099047 | |
| 汽车检测与维修技术 | 221.0740401 | |
| 软件技术 | 221.0800521 | |
| 数字化设计与制造技术 | 222.08804 | |
| 新能源汽车技术 | 221.0720481 | |
| 信息安全技术应用 | 220.0840471 | |
| 应用化工技术 | 219.081048 | |
| 智能控制技术 | 220.0710381 | |
| 工程测量技术 | 219.0860521 | |
| 工程造价 | 219.090054 | |
| 建筑工程技术 | 219.0800571 | |
| 园林技术 | 220.073054 | |
| 电子信息类 | 工业机器人技术 | 183.0570551 | 
| 机电一体化技术 | 196.0520501 | |
| 汽车检测与维修技术 | 181.080042 | |
| 数字化设计与制造技术 | 188.094048 | |
| 物联网应用技术 | 169.071044 | |
| 新能源汽车技术 | 175.059043 | |
| 应用电子技术 | 174.100038 | |
| 智能控制技术 | 174.050043 | |
| 智能制造类 | 材料工程技术 | 209.078048 | 
| 工业机器人技术 | 202.060033 | |
| 化工智能制造技术 | 200.095044 | |
| 机电一体化技术 | 213.0790371 | |
| 汽车检测与维修技术 | 200.064041 | |
| 数字化设计与制造技术 | 200.092037 | |
| 新能源汽车技术 | 199.102039 | |
| 应用化工技术 | 200.06805 | |
| 智能控制技术 | 202.102051 | |
| 公共管理与服务类 | 旅游管理 | 264.126049 | 
| 市场营销 | 260.142049 | |
| 现代物流管理 | 257.14606 | |
| 智慧健康养老服务与管理 | 254.134056 | |
| 文化艺术类 | 广告艺术设计 | 284.3419834 | 
| 环境艺术设计 | 275.0119801 | |
| 书画艺术 | 251.3516735 | |
| 旅游类 | 酒店管理与数字化运营 | 244.135049 | 
| 旅游管理 | 243.140047 | |
| 餐饮类 | 酒店管理与数字化运营 | 218.121039 | 
| 旅游管理 | 215.12304 | |
| 医药类 | 化工智能制造技术 | 285.129049 | 
| 康复治疗技术 | 290.157048 | |
| 药学 | 286.157053 | |
| 医学检验技术 | 286.158048 | |
| 应用化工技术 | 284.173055 | |
| 智慧健康养老服务与管理 | 284.173053 | |
| 护理类 | 护理 | 264.14505 | 
| 助产 | 263.121057 | |
| 交通技术与服务类 | 汽车检测与维修技术 | 278.145058 | 
| 现代物流管理 | 283.14605 | |
| 新能源汽车技术 | 277.147051 | |
| 材料化工与资源环境类 | 材料工程技术 | 156.072041 | 
| 工程测量技术 | 147.085037 | |
| 新型建筑材料技术 | 187.068045 | |
| 应用化工技术 | 130.059036 | |
| 化工智能制造技术 | 112.045019 | |
| 教育类 | 学前教育 | 292.128053 | 
| 早期教育 | 290.143047 | |
| 汽车类 | 机电一体化技术 | 251.1150561 | 
| 汽车检测与维修技术 | 244.114045 | |
| 数字化设计与制造技术 | 244.130038 | |
| 新能源汽车技术 | 244.1110461 | |
| 智能控制技术 | 243.124037 | |
| 工业机器人技术 | 242.154037 | 
