我校2021年统招录取分数线
| 二级学院 | 专业名称 | 四川文科 | 四川理科 | 
| 电子与信息工程学院 | 计算机应用技术 | 422 | 378 | 
| 软件技术 | 422 | 352 | |
| 物联网应用技术 | 422 | 343 | |
| 信息安全技术应用 | 422 | 343 | |
| 应用电子技术 | 422 | 343 | |
| 经济管理学院 | 大数据与会计 | 422 | 343 | 
| 酒店管理与数字化运营 | 422 | 343 | |
| 旅游管理 | 422 | 343 | |
| 市场营销 | 422 | 343 | |
| 现代物流管理 | 422 | 343 | |
| 师范学院 | 小学教育 | 422 | 398 | 
| 小学数学教育 | - | 366 | |
| 小学英语教育 | 427 | 369 | |
| 小学语文教育 | 431 | 374 | |
| 土木工程学院 | 建筑工程技术 | 422 | 343 | 
| 新型建筑材料技术 | 422 | 343 | |
| 园林技术 | 422 | 343 | |
| 新材料与化学工程学院 | 应用化工技术 | 422 | 343 | 
| 学前教育学院 | 学前教育 | 422 | 397 | 
| 音乐教育 | 218(专业成绩) | ||
| 医学院 | 护理 | 422 | 343 | 
| 康复治疗技术 | 422 | 343 | |
| 临床医学 | - | 345 | |
| 卫生检验与检疫技术 | 422 | 343 | |
| 药学 | - | 347 | |
| 医学检验技术 | - | 343 | |
| 医学影像技术 | - | 343 | |
| 智慧健康养老服务与管理 | 422 | 343 | |
| 助产 | 422 | 343 | |
| 艺术学院 | 动漫制作技术 | 433 | 343 | 
| 广告艺术设计 | 210(专业成绩) | ||
| 美术教育 | 216(专业成绩) | ||
| 社会体育 | 77(专业成绩) | ||
| 智能制造与能源工程学院 | 工业机器人技术 | 422 | 343 | 
| 机电一体化技术 | 422 | 343 | |
| 汽车技术服务与营销 | 422 | 343 | |
| 汽车检测与维修技术 | 422 | 343 | |
| 数字化设计与制造技术 | 422 | 343 | |
| 新能源汽车技术 | 422 | 343 | |
备注:我校2021年四川省普通专科调档线:文科422分,理科343分;对口高职调档线:加工制造类 140分,医药卫生类 384分,汽车类 277分;
      外省调档线:
      重庆市:历史:小学教育445分,建筑工程技术385分,小学语文教育446分,学前教育431分,小学英语教育452分;
              物理:小学教育434分,建筑工程技术377分,小学语文教育423分,学前教育397分,小学英语教育429分;
      贵州省:文科465分;
      甘肃省:文科379分;
      云南省:文科477分。
