学校2025年在川招生专业组及专业代号

作者: 时间:2025-06-27 点击数:

一、历史类

专业组 101 (再选科目:不限)  计划数778

专业代号、名称 计划 收费标准
(元/年)
01 材料工程技术(专业备注:第一学年在奎阁校区就读,第二、三学年在滨江校区(校本部)就读。不招收色弱、色盲、不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色导线、按键、信号灯、几何图形的考生。) 23 5700
02 大数据与会计 20 5200
03 电子商务 35 5200
04 动漫制作技术(专业备注:不招收色盲、不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色导线、按键、信号灯、几何图形、不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各颜色中任何一种颜色数码、字母的考生。) 15 5700
05 分析检验技术(专业备注:第一学年在奎阁校区就读,第二、三学年在滨江校区(校本部)就读。不招收色弱、色盲、不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色导线、按键、信号灯、几何图形的考生。) 20 5700
06 工程测量技术 15 5700
07 工程造价 15 5700
08 工业机器人技术 30 5700
10 护理(奎阁校区)(专业备注:不招收色弱、色盲、不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色导线、按键、信号灯、几何图形的考生。) 61 6300
11 化工智能制造技术(专业备注:第一学年在奎阁校区就读,第二、三学年在滨江校区(校本部)就读。不招收色弱、色盲、不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色导线、按键、信号灯、几何图形的考生。) 20 5700
14 计算机应用技术(专业备注:第一学年在奎阁校区就读,第二、三学年在滨江校区(校本部)就读。不招收不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各颜色中任何一种颜色数码、字母的考生。) 35 5700
15 建筑工程技术 15 5700
16 酒店管理与数字化运营 25 5200
17 康复治疗技术(奎阁校区)(专业备注:不招收色弱、色盲、不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色导线、按键、信号灯、几何图形的考生。) 10 6300
19 旅游管理 25 5200
20 汽车检测与维修技术 15 5700
25 数字化设计与制造技术 15 5700
27 现代物流管理 40 5200
29 新能源汽车技术 30 5700
32 学前教育(师范)(专业备注:不招收色弱、色盲、不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色导线、按键、信号灯、几何图形的考生。) 120 5200
38 应用化工技术(专业备注:第一学年在奎阁校区就读,第二、三学年在滨江校区(校本部)就读。不招收色弱、色盲、不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色导线、按键、信号灯、几何图形的考生。) 30 5700
39 园林技术 12 5200
40 早期教育(师范) 42 5200
41 智慧健康养老服务与管理(奎阁校区) 45 5200
42 智能控制技术 15 5700
44 土木工程检测技术 15 5700
45 无人机应用技术(专业备注:第一学年在奎阁校区就读,第二、三学年在滨江校区(校本部)就读。) 20 5700
46 智能网联汽车技术 15 5700



















































二、物理类

专业组 101 (再选科目:不限)  计划数1295

专业代号、名称 计划 收费标准
(元/年)
01 材料工程技术(专业备注:第一学年在奎阁校区就读,第二、三学年在滨江校区(校本部)就读。不招收色弱、色盲、不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色导线、按键、信号灯、几何图形的考生。) 30 5700
02 大数据与会计 35 5200
03 电子商务 25 5200
04 动漫制作技术(专业备注:不招收色盲、不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色导线、按键、信号灯、几何图形、不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各颜色中任何一种颜色数码、字母的考生。) 30 5700
05 分析检验技术(专业备注:第一学年在奎阁校区就读,第二、三学年在滨江校区(校本部)就读。不招收色弱、色盲、不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色导线、按键、信号灯、几何图形的考生。) 35 5700
06 工程测量技术 25 5700
07 工程造价 25 5700
08 工业机器人技术 60 5700
10 护理(奎阁校区)(专业备注:不招收色弱、色盲、不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色导线、按键、信号灯、几何图形的考生。) 24 6300
11 化工智能制造技术(专业备注:第一学年在奎阁校区就读,第二、三学年在滨江校区(校本部)就读。不招收色弱、色盲、不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色导线、按键、信号灯、几何图形的考生。) 30 5700
14 计算机应用技术(专业备注:第一学年在奎阁校区就读,第二、三学年在滨江校区(校本部)就读。不招收不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各颜色中任何一种颜色数码、字母的考生。) 36 5700
15 建筑工程技术 35 5700
16 酒店管理与数字化运营 20 5200
17 康复治疗技术(奎阁校区)(专业备注:不招收色弱、色盲、不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色导线、按键、信号灯、几何图形的考生。) 20 6300
18 临床医学(奎阁校区)(专业备注:不招收色弱、色盲、不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色导线、按键、信号灯、几何图形的考生。) 55 6300
19 旅游管理 20 5200
20 汽车检测与维修技术 28 5700
25 数字化设计与制造技术 25 5700
26 物联网应用技术(专业备注:第一学年在奎阁校区就读,第二、三学年在滨江校区(校本部)就读。) 81 5700
27 现代物流管理 40 5200
29 新能源汽车技术 50 5700
31 信息安全技术应用(专业备注:第一学年在奎阁校区就读,第二、三学年在滨江校区(校本部)就读。不招收不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各颜色中任何一种颜色数码、字母的考生。) 40 5700
32 学前教育(师范)(专业备注:不招收色弱、色盲、不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色导线、按键、信号灯、几何图形的考生。) 20 5200
33 药学(奎阁校区)(专业备注:不招收色弱、色盲、不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色导线、按键、信号灯、几何图形的考生。) 130 6300
34 医学检验技术(奎阁校区)(专业备注:不招收色弱、色盲、不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色导线、按键、信号灯、几何图形的考生。) 90 6300
37 应用电子技术(专业备注:第一学年在奎阁校区就读,第二、三学年在滨江校区(校本部)就读。) 50 5700
38 应用化工技术(专业备注:第一学年在奎阁校区就读,第二、三学年在滨江校区(校本部)就读。不招收色弱、色盲、不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色导线、按键、信号灯、几何图形的考生。) 65 5700
39 园林技术 25 5200
40 早期教育(师范) 20 5200
41 智慧健康养老服务与管理(奎阁校区) 30 5200
42 智能控制技术 26 5700
44 土木工程检测技术 25 5700
45 无人机应用技术(专业备注:第一学年在奎阁校区就读,第二、三学年在滨江校区(校本部)就读。) 20 5700
46 智能网联汽车技术 25 5700































































三、艺术类

音乐教育类(不区分主项) 专业组 101  计划数40

专业组、名称及专业代号、名称 计划

收费标准

(元/年)

36 音乐教育(师范) 40 5200




                                             美术与设计类 专业组 102  计划数165

专业代号、名称 计划 收费标准
(元/年)
09 广告艺术设计(不招收色盲、不能准确识别红、黄、 绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色导线、按键、信号灯、几何图形的考生。) 55 8000
12 环境艺术设计(不招收色盲、不能准确识别红、黄、 绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色导线、按键、信号灯、几何图形的考生。) 55 8000
24 书画艺术(不招收色盲、不能准确识别红、黄、 绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色导线、按键、信号灯、几何图形的考生。) 55 8000










四、体育类

专业组 101  计划数40

专业代号、名称 计划 收费标准
(元/年)
22 社会体育 40 5200





                                                                                                                五、对口招生 

5181 广安职业技术学院  计划数245

专业代号、名称 计划 收费标准
(元/年)
03 电子商务(财经商贸类) 20 5200
06 工程测量技术(土木水利类) 5 5700
07 工程造价(土木水利类) 5 5700
08 工业机器人技术(智能制造类) 10 5700
10 护理(护理类)(奎阁校区)(专业备注:不招收色弱、色盲、不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色导线、按键、信号灯、几何图形的考生。) 20 6300
14 计算机应用技术(计算机类)(专业备注:第一学年在奎阁校区就读,第二、三学年在滨江校区(校本部)就读。不招收不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各颜色中任何一种颜色数码、字母的考生。) 20 5700
15 建筑工程技术(土木水利类) 5 5700
16 酒店管理与数字化运营(旅游类) 10 5200
17 康复治疗技术(医药类)(奎阁校区)(专业备注:不招收色弱、色盲、不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色导线、按键、信号灯、几何图形的考生。) 20 6300
19 旅游管理(旅游类) 10 5200
20 汽车检测与维修技术(汽车类) 10 5700
25 数字化设计与制造技术(智能制造类) 10 5700
26 物联网应用技术(电子信息类)(专业备注:第一学年在奎阁校区就读,第二、三学年在滨江校区(校本部)就读。) 10 5700
29 新能源汽车技术(汽车类) 10 5700
31 信息安全技术应用(计算机类)(专业备注:第一学年在奎阁校区就读,第二、三学年在滨江校区(校本部)就读。不招收不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各颜色中任何一种颜色数码、字母的考生。) 20 5700
37 应用电子技术(电子信息类)(专业备注:第一学年在奎阁校区就读,第二、三学年在滨江校区(校本部)就读。) 10 5700
39 园林技术(农林牧渔类) 5 5200
41 智慧健康养老服务与管理(护理类)(奎阁校区) 10 5200
42 智能控制技术(智能制造类) 10 5700
44 土木工程检测技术(土木水利类) 5 5700
45 无人机应用技术(电子信息类)(专业备注:第一学年在奎阁校区就读,第二、三学年在滨江校区(校本部)就读。) 10 5700
46 智能网联汽车技术(汽车类) 10 5700








































川公网安备 51160202511677号 | 版权所有 广安职业技术学院 |邮编:638000 | 电话:0826-2256168